Azərbaycan çempionatı (Turnir cədvəli)
Premyer Liqa O Q H M T-F X
1.Qarabağ 27 21 3 3 71-23 66
2.Sabah 27 11 7 9 39-32 40
3.Neftçi Bakı 27 11 7 9 34-29 40
4.Zirə 27 10 9 8 21-18 39
5.Sumqayıt 27 10 9 8 26-32 39
6.Səbail 27 10 7 10 39-41 37
7.Turan 27 9 8 10 41-38 35
8.Araz Naxçıvan 27 8 8 11 27-36 32
9.Kəpəz 27 7 6 14 29-47 27
10.Qəbələ 27 4 4 19 20-51 16
Premyer Liqa O Q H M T-F X
1.Qaradağ Lökbatan 18 10 6 2 30-13 36
2.MOİK 18 10 5 3 39-19 35
3.İmişli 18 10 5 3 28-11 35
4.Şamaxı 18 9 7 2 40-16 34
5.Karvan 18 8 3 7 24-24 27
6.İrəvan 18 8 2 8 23-28 26
7.Energetik 18 6 3 9 15-24 21
8.Zaqatala 18 4 7 7 21-27 19
9.Difai Ağsu 18 3 3 12 19-34 12
10.Araz Saatlı 18 1 1 16 14-57 4
Bütün xəbərlər
Ən çox oxunanlar