Azərbaycan çempionatı (Turnir cədvəli)
Premyer Liqa O Q H M T-F X
1.Qarabağ 16 11 2 3 42-14 35
2.Zirə 16 8 5 3 13-8 29
3.Sumqayıt 16 6 5 5 17-22 23
4.Səbail 15 6 5 4 23-22 23
5.Araz Naxçıvan 16 6 5 5 17-16 23
6.Neftçi Bakı 15 6 4 5 16-13 22
7.Sabah 15 5 4 6 21-19 19
8.Turan 15 4 4 7 23-24 16
9.Kəpəz 16 3 4 9 10-26 13
10.Qəbələ 16 3 2 11 11-29 11
Premyer Liqa O Q H M T-F X
1.Qaradağ Lökbatan 10 6 3 1 15-5 21
2.MOİK 10 5 4 1 18-8 19
3.Şamaxı 10 5 3 2 26-13 18
4.Karvan 10 5 3 2 21-12 18
5.İmişli 10 5 3 2 17-7 18
6.İrəvan 10 5 2 3 16-9 17
7.Zaqatala 10 3 4 3 13-15 13
8.Energetik 10 3 1 6 8-18 10
9.Araz Saatlı 10 1 0 9 6-34 3
10.Difai Ağsu 10 0 1 9 5-24 1
Bütün xəbərlər
Ən çox oxunanlar