Azərbaycan çempionatı (Turnir cədvəli)
Premyer Liqa O Q H M T-F X
1.Qarabağ 8 5 1 2 16-6 16
2.Zirə 8 5 1 2 7-4 16
3.Səbail 8 4 2 2 14-11 14
4.Araz Naxçıvan 8 4 1 3 8-8 13
5.Neftçi Bakı 8 3 3 2 7-5 12
6.Turan 8 3 2 3 11-9 11
7.Sumqayıt 7 2 2 3 7-10 8
8.Qəbələ 8 2 1 5 6-15 7
9.Sabah 7 1 3 3 10-11 6
10.Kəpəz 8 1 2 5 5-12 5
Premyer Liqa O Q H M T-F X
1.Karvan 3 2 1 0 6-1 7
2.İrəvan 3 2 1 0 3-0 7
3.Şamaxı 3 2 1 0 12-1 7
4.MOİK 3 2 1 0 6-2 7
5.Qaradağ Lökbatan 3 1 1 1 3-2 4
6.İmişli 3 1 0 2 3-4 3
7.Energetik 3 1 0 2 3-6 3
8.Zaqatala 3 0 2 1 2-4 2
9.Difai Ağsu 3 0 1 2 0-5 1
10.Araz Saatlı 3 0 0 3 0-13 0
Bütün xəbərlər
Ən çox oxunanlar