Azərbaycan çempionatı (Turnir cədvəli)
Premyer Liqa O Q H M T-F X
1.Qarabağ 26 20 3 3 68-22 63
2.Sumqayıt 26 10 9 7 25-30 39
3.Sabah 26 10 7 9 37-31 37
4.Neftçi Bakı 26 10 7 9 31-29 37
5.Səbail 26 10 7 9 39-38 37
6.Zirə 26 9 9 8 19-17 36
7.Turan 26 9 8 9 40-35 35
8.Araz Naxçıvan 26 8 7 11 26-35 31
9.Kəpəz 26 7 6 13 28-45 27
10.Qəbələ 26 4 3 19 19-50 15
Premyer Liqa O Q H M T-F X
1.Qaradağ Lökbatan 17 10 5 2 28-11 35
2.Şamaxı 17 9 6 2 38-14 33
3.MOİK 17 9 5 3 36-18 32
4.İmişli 17 9 5 3 24-10 32
5.Karvan 17 8 3 6 24-23 27
6.İrəvan 17 7 2 8 20-28 23
7.Zaqatala 17 4 7 6 21-24 19
8.Energetik 17 5 3 9 14-24 18
9.Difai Ağsu 17 3 3 11 18-31 12
10.Araz Saatlı 17 1 1 15 13-53 4
Bütün xəbərlər
Ən çox oxunanlar